FlyingAtom Chess Open!
Pierwsza edycja FlyingAtom Chess Open 15-16 października 2022 r.
Turniej szachowy
Spotkaj się z FM Dawidem Czerwem
15-16 października 2022 r.
Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Grottgera 2 w Lublinie
System rozgrywek
System szwajcarski przyspieszony metodą Baku Acceleration
FlyingAtom Chess Open
Wyniki turnieju szachowego
Klasyfikacja generalna
Nazwisko, Imię | Klub | Ranking | Pkt | Bch1 | Bch | W | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM | Bogdanov, Egor | 2381 | 6.0 | 31.0 | 35.5 | 5 | 29.75 | ||
2. | IM | Szpar, Miłosz | TSz "Skoczek" Sędziszów Małopolski | 2428 | 6.0 | 29.5 | 32.0 | 5 | 26.25 | |
3. | I | Zięba, Hubert | KSz "SDK-Lotnik" Mielec | 1453 | 6.0 | 26.5 | 30.0 | 6 | 24.5 | |
4. | IM | Lewtak, Damian | MKSz GRYF Dębica | 2385 | 5.5 | 32.5 | 37.0 | 4 | 28.75 | |
5. | I | Gibała, Adam | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1771 | 5.5 | 25.5 | 28.5 | 5 | 21.25 | |
6. | Lewkowicz, Paweł | 1000 | II | 5.0 | 28.5 | 30.0 | 5 | 17.5 | ||
7. | I | Drabek, Jan | KKSz "Urania" Krosno | 1665 | 5.0 | 27.0 | 31.0 | 4 | 21.25 | |
8. | I+ | Rudecki, Bartosz | KKSz "Urania" Krosno | 1846 | 5.0 | 27.0 | 30.0 | 5 | 20.0 | |
9. | I++ | Iwańczuk, Krzysztof | MKS AGROS Chełm | 1945 | 5.0 | 26.5 | 30.0 | 4 | 20.25 | |
10. | I+ | Grochowski Kosma | LKSz Lublin | 1926 | 5.0 | 24.5 | 27.5 | 5 | 18.5 | |
11. | I++ | Sprzęczka, Emilia | UKS "GIM Dwójka" Tomaszów Lubelski | 1826 | 5.0 | 23.5 | 26.5 | 5 | 18.0 | |
12. | I | Janik, Marcin | LKS Skała Tumlin | 1683 | 5.0 | 23.0 | 26.0 | 4 | 18.5 | |
13. | II | Świć, Bartosz | LKSz Lublin | 1376 | 5.0 | 23.0 | 25.5 | 4 | 15.75 | |
14. | II+ | Bogdanov, Ignat | 2082 | 4.5 | 31.5 | 36.0 | 4 | 21.25 | ||
15. | I++ | Trybowska, Barbara | KS "Szachownica" Rzeszów | 1875 | 4.5 | 28.0 | 31.5 | 4 | 17.25 | |
16. | WCM | Tarnowska, Aleksandra | UKS TSz Zieloni Zielonka | 1876 | 4.5 | 27.5 | 31.0 | 4 | 17.5 | |
17. | CM | Jaskółka, Tomasz | KS "Szachownica" Rzeszów | 2226 | 4.5 | 26.5 | 30.0 | 4 | 16.75 | |
17. | II | Ożóg, Bartosz | UKS "Lider" Zamość | 1452 | 4.5 | 26.5 | 30.0 | 4 | 16.75 | |
19. | I | Serewa, Antoni | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD | 1603 | 4.5 | 26.5 | 30.0 | 3 | 18.25 | |
20. | I | Seredyn, Dominik | LUKS "Tempo" Ożarów | 1720 | 4.5 | 24.5 | 27.5 | 4 | 15.75 | |
21. | K++ | Kaczmarska, Joanna | KSz "Polonia Warszawa" | 1948 | 4.5 | 24.5 | 26.5 | 3 | 14.25 | |
22. | II | Zielonka, Kamil | MUKS "Gambit" Międzyrzec Podlaski | 1426 | 4.5 | 23.5 | 26.5 | 4 | 15.75 | |
23. | I | Prokopiuk, Jakub | KS GWIAZDA Bydgoszcz | 1651 | 4.5 | 23.0 | 24.5 | 4 | 13.25 | |
24. | II | Matłoka, Mateusz | 1437 | 4.0 | 27.0 | 30.0 | 3 | 15.75 | ||
25. | II+ | Marks, Piotr | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz | 1820 | 4.0 | 26.5 | 29.5 | 4 | 14.0 | |
26. | III | Mazur, Igor | 1600 | 4.0 | 25.5 | 28.5 | 3 | 15.5 | ||
27. | II | Serafin, Jerzy | 1514 | 4.0 | 25.0 | 28.0 | 4 | 14.0 | ||
28. | II | Kopeć, Łukasz | 1800 | 4.0 | 25.0 | 27.5 | 3 | 13.5 | ||
29. | II | Chrostowski, Kacper | UKS "Czternastka" Warszawa | 1319 | 4.0 | 24.5 | 27.0 | 4 | 12.5 | |
30. | II+ | Urych, Krzysztof | KSz "Polonia Warszawa" | 1484 | 4.0 | 24.5 | 27.0 | 3 | 12.5 | |
31. | I | Niezbecki, Marek | KS Szach-Partia Puławy | 1533 | 4.0 | 23.5 | 26.5 | 4 | 13.0 | |
32. | I | Daszkiewicz, Adrian | LKS Skała Tumlin | 1541 | 4.0 | 22.5 | 25.5 | 2 | 13.5 | |
33. | II | Prokopiuk, Mateusz | Sz MOK "DEBIUT" Terespol | 1402 | 4.0 | 22.0 | 24.0 | 4 | 11.0 | |
33. | II | Oleszczuk, Artur | LKSz Lublin | 1273 | 4.0 | 22.0 | 24.0 | 4 | 11.0 | |
35. | III | Siwak, Adam | KS "Szachownica" Rzeszów | 1179 | 4.0 | 20.5 | 22.5 | 3 | 10.75 | |
36. | II | Chudyk, Mateusz | 1800 | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 3 | 10.75 | ||
37. | II | Morozov, Artem | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD | 1292 | 3.5 | 27.0 | 30.5 | 3 | 14.25 | |
38. | II | Czuchryta, Kacper | LUKS Lubartów | 1417 | 3.5 | 26.0 | 27.5 | 3 | 10.25 | |
39. | II | Przybyła, Andrzej | UKS "Pałac Młodzieży" Katowice | 1415 | 3.5 | 25.5 | 27.5 | 3 | 10.75 | |
40. | Gontarz, Krzysztof | 1000 | III | 3.5 | 25.0 | 28.0 | 3 | 12.25 | ||
41. | III | Kania, Piotr | 1600 | 3.5 | 24.0 | 26.5 | 3 | 11.0 | ||
42. | II | Witas, Rafał | 1800 | 3.5 | 24.0 | 26.0 | 3 | 9.0 | ||
43. | III | Sitarz, Kamil | Szachowy Uniwersytet Warszawa | 1600 | 3.5 | 23.0 | 26.0 | 3 | 11.25 | |
44. | II | Krakowiak, Hubert | 1800 | 3.5 | 23.0 | 25.5 | 3 | 10.75 | ||
45. | III | Siek, Jarosław | 1600 | 3.5 | 23.0 | 25.0 | 2 | 10.0 | ||
46. | Perzyński, Kacper | 1000 | III | 3.5 | 23.0 | 24.5 | 3 | 9.25 | ||
47. | Kisielewski, Michał | 1000 | III | 3.5 | 22.5 | 25.5 | 2 | 12.0 | ||
48. | II | Olejko, Wojciech | CKR SSz Grójec | 1146 | 3.5 | 22.5 | 24.5 | 1 | 10.75 | |
49. | III | Witczak, Mikołaj | KSz "LECH-WSUS Poznań" | 1600 | 3.5 | 22.0 | 22.5 | 3 | 8.75 | |
50. | II | Madejski, Miłosz | LKSz Lublin | 1800 | 3.5 | 21.5 | 24.0 | 3 | 10.25 | |
51. | II | Rząp, Filip | UKS UZDOWO | 1386 | 3.5 | 21.5 | 24.0 | 2 | 11.25 | |
52. | III | Wąs, Stanisław | KS "Legion" Legionowo | 1134 | 3.5 | 21.5 | 22.5 | 3 | 8.75 | |
53. | III | Głaz, Marek | 1600 | 3.5 | 21.0 | 22.0 | 3 | 8.25 | ||
54. | II | Pryszczewski, Jakub | 1295 | 3.5 | 20.5 | 22.5 | 3 | 7.75 | ||
55. | Nowak, Mateusz | 1000 | III | 3.5 | 19.5 | 21.5 | 3 | 8.5 | ||
56. | IV | Regiński, Michał | 1400 | 3.5 | 19.5 | 21.5 | 2 | 10.75 | ||
57. | III | Michalska-Środek, Ewa | 1167 | 3.5 | 19.5 | 21.5 | 2 | 7.75 | ||
58. | II | Rowiński, Marek | 1800 | 3.5 | 19.5 | 21.0 | 3 | 7.0 | ||
59. | IV | Solecki, Daniel | 1400 | 3.5 | 18.0 | 19.5 | 3 | 8.5 | ||
60. | III | Sykacz, Jacek | 1019 | 3.0 | 23.5 | 25.5 | 3 | 7.0 | ||
61. | III | Szłod, Wiktor | 1122 | 3.0 | 22.0 | 25.0 | 2 | 9.5 | ||
62. | III | Salata, Łukasz | 1065 | 3.0 | 21.5 | 24.0 | 2 | 9.5 | ||
63. | II | Wojtasiewicz, Paweł | UKS SPARTA Białołęka | 1800 | 3.0 | 21.5 | 24.0 | 2 | 8.5 | |
64. | II | Gibała, Krzysztof | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1330 | 3.0 | 21.5 | 22.0 | 3 | 5.0 | |
65. | IV | Danielkiewicz, Bartłomiej | LKSz Lublin | 1400 | 3.0 | 20.5 | 22.5 | 3 | 7.0 | |
66. | II | Chong, Justin | 1543 | 3.0 | 20.5 | 22.0 | 3 | 5.5 | ||
67. | Kopeć, Paweł | 1000 | IV | 3.0 | 20.5 | 22.0 | 1 | 8.25 | ||
68. | III | Langowski, Jakub | UKS Debiut Dziesiątka Olsztyn | 1600 | 3.0 | 19.5 | 22.0 | 2 | 7.25 | |
69. | Kuliś, Damian | 1000 | IV | 3.0 | 19.0 | 20.5 | 3 | 7.0 | ||
70. | IV | Łobacz, Daniel | 1400 | 3.0 | 19.0 | 19.5 | 3 | 4.5 | ||
71. | IV | Domoradzki, Tomasz | 1400 | 3.0 | 18.0 | 19.0 | 3 | 5.0 | ||
72. | I | Dajek, Weronika | LUKS Lubartów | 1337 | 3.0 | 17.5 | 18.0 | 3 | 5.0 | |
73. | Weiss, Jan | 1000 | IV | 3.0 | 15.0 | 16.5 | 3 | 5.5 | ||
74. | I | Lisiecka, Aleksandra | 1455 | 2.5 | 24.0 | 26.0 | 2 | 5.75 | ||
75. | IV | Ciesielski, Norbert | 1400 | 2.5 | 20.5 | 22.5 | 2 | 5.25 | ||
76. | Gumiela, Łukasz | 1000 | IV | 2.5 | 16.5 | 18.0 | 2 | 5.25 | ||
77. | V | Zygmunt, Adrian | 1200 | IV | 2.5 | 15.5 | 16.5 | 2 | 4.0 | |
78. | Kapela, Piotr | 1000 | IV | 2.0 | 22.5 | 25.5 | 1 | 6.75 | ||
79. | III | Słowik, Stanisław | 1600 | 2.0 | 22.0 | 24.0 | 2 | 4.0 | ||
80. | II | Czajkowski, Michał | LKSz Lublin | 1423 | 2.0 | 20.5 | 22.0 | 1 | 5.5 | |
81. | Krakowiak, Paweł | 1000 | IV | 2.0 | 19.5 | 22.0 | 2 | 6.5 | ||
82. | IV | Krakowiak, Krystian | 1400 | 2.0 | 19.5 | 22.0 | 1 | 6.25 | ||
83. | IV | Baran, Wiktor | 1400 | 2.0 | 19.0 | 21.0 | 1 | 5.25 | ||
84. | III | Sikorski, Grzegorz | 1600 | 2.0 | 18.5 | 20.5 | 2 | 3.0 | ||
85. | IV | Idczak, Jakub | 1400 | 2.0 | 18.5 | 19.0 | 2 | 2.5 | ||
86. | IV | Juszczyk, Jan | UMKS "Na Pięterku" Poznań | 1400 | 2.0 | 17.0 | 18.5 | 2 | 3.5 | |
87. | Nowakowski, Jakub | 1000 | 2.0 | 16.5 | 17.0 | 1 | 2.75 | |||
88. | Chodoń, Jacek | 1000 | 2.0 | 15.0 | 16.5 | 1 | 3.0 | |||
89. | IV | Gęstwa, Mateusz | 1400 | 2.0 | 15.0 | 16.0 | 0 | 2.0 | ||
90. | II | Jędraś, Maciej | LZS CKTiS Biskupiec | 1183 | 1.5 | 21.0 | 22.5 | 1 | 4.5 | |
91. | III | Getka, Kamil | 1600 | 1.5 | 17.5 | 19.5 | 1 | 2.0 | ||
92. | Weiss, Maksymilian | 1000 | 1.5 | 17.0 | 18.5 | 0 | 0.75 | |||
93. | V | Borek, Krzysztof | 1200 | 1.5 | 15.5 | 16.5 | 0 | 0.75 | ||
94. | V | Herezy, Franciszek | 1200 | 1.0 | 17.5 | 19.5 | 1 | 2.0 | ||
95. | Michniewicz, Jakub | 1000 | 1.0 | 17.5 | 19.5 | 0 | 0.0 |
Runda 7
# | Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | Runda 7 | Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM | Bogdanov, Egor (2381) | 2381 | 5.5 | ½ : ½ | IM | Lewtak, Damian (2385) | 2385 | 5.0 |
2. | I | Zięba, Hubert (1453) | 1453 | 5.0 | 1 : 0 | Lewkowicz, Paweł (1000) | 1000 | 5.0 | |
3. | IM | Szpar, Miłosz (2428) | 2428 | 5.0 | 1 : 0 | II+ | Bogdanov, Ignat (2082) | 2082 | 4.5 |
4. | I++ | Iwańczuk, Krzysztof (1945) | 1945 | 4.5 | ½ : ½ | I | Janik, Marcin (1683) | 1683 | 4.5 |
5. | I | Gibała, Adam (1771) | 1771 | 4.5 | 1 : 0 | WCM | Tarnowska, Aleksandra (1876) | 1876 | 4.5 |
6. | I | Seredyn, Dominik (1720) | 1720 | 4.5 | 0 : 1 | I++ | Sprzęczka, Emilia (1826) | 1826 | 4.0 |
7. | II | Chrostowski, Kacper (1319) | 1319 | 4.0 | 0 : 1 | I+ | Grochowski Kosma (1926) | 1926 | 4.0 |
8. | I+ | Rudecki, Bartosz (1846) | 1846 | 4.0 | 1 : 0 | II | Oleszczuk, Artur (1273) | 1273 | 4.0 |
9. | I | Drabek, Jan (1665) | 1665 | 4.0 | 1 : 0 | II+ | Urych, Krzysztof (1484) | 1484 | 4.0 |
10. | II | Serafin, Jerzy (1514) | 1514 | 4.0 | 0 : 1 | II | Świć, Bartosz (1376) | 1376 | 4.0 |
11. | K++ | Kaczmarska, Joanna (1948) | 1948 | 3.5 | 1 : 0 | II | Kopeć, Łukasz (1800) | 1800 | 4.0 |
12. | II | Czuchryta, Kacper (1417) | 1417 | 3.5 | 0 : 1 | CM | Jaskółka, Tomasz (2226) | 2226 | 3.5 |
13. | II | Morozov, Artem (1292) | 1292 | 3.5 | 0 : 1 | I++ | Trybowska, Barbara (1875) | 1875 | 3.5 |
14. | II | Witas, Rafał (1800) | 1800 | 3.5 | 0 : 1 | I | Prokopiuk, Jakub (1651) | 1651 | 3.5 |
15. | III | Kania, Piotr (1600) | 1600 | 3.5 | 0 : 1 | I | Serewa, Antoni (1603) | 1603 | 3.5 |
16. | II | Ożóg, Bartosz (1452) | 1452 | 3.5 | 1 : 0 | III | Sitarz, Kamil (1600) | 1600 | 3.5 |
17. | III | Mazur, Igor (1600) | 1600 | 3.5 | ½ : ½ | II | Matłoka, Mateusz (1437) | 1437 | 3.5 |
18. | Gontarz, Krzysztof (1000) | 1000 | 3.5 | 0 : 1 | II | Zielonka, Kamil (1426) | 1426 | 3.5 | |
19. | II+ | Marks, Piotr (1820) | 1820 | 3.0 | 1 : 0 | Nowak, Mateusz (1000) | 1000 | 3.5 | |
20. | II | Chong, Justin (1543) | 1543 | 3.0 | 0 : 1 | II | Chudyk, Mateusz (1800) | 1800 | 3.0 |
21. | III | Sykacz, Jacek (1019) | 1019 | 3.0 | 0 : 1 | I | Niezbecki, Marek (1533) | 1533 | 3.0 |
22. | III | Głaz, Marek (1600) | 1600 | 3.0 | ½ : ½ | II | Przybyła, Andrzej (1415) | 1415 | 3.0 |
23. | II | Prokopiuk, Mateusz (1402) | 1402 | 3.0 | 1 : 0 | III | Langowski, Jakub (1600) | 1600 | 3.0 |
24. | II | Rząp, Filip (1386) | 1386 | 3.0 | ½ : ½ | III | Witczak, Mikołaj (1600) | 1600 | 3.0 |
25. | III | Siek, Jarosław (1600) | 1600 | 3.0 | ½ : ½ | II | Pryszczewski, Jakub (1295) | 1295 | 3.0 |
26. | III | Siwak, Adam (1179) | 1179 | 3.0 | 1 : 0 | IV | Łobacz, Daniel (1400) | 1400 | 3.0 |
27. | IV | Regiński, Michał (1400) | 1400 | 3.0 | ½ : ½ | III | Michalska-Środek, Ewa (1167) | 1167 | 3.0 |
28. | Perzyński, Kacper (1000) | 1000 | 3.0 | ½ : ½ | II | Olejko, Wojciech (1146) | 1146 | 3.0 | |
29. | III | Wąs, Stanisław (1134) | 1134 | 3.0 | ½ : ½ | Kisielewski, Michał (1000) | 1000 | 3.5 | |
30. | II | Rowiński, Marek (1800) | 1800 | 2.5 | 1 : 0 | I | Lisiecka, Aleksandra (1455) | 1455 | 2.5 |
31. | Kopeć, Paweł (1000) | 1000 | 3.0 | ½ : ½ | III | Szłod, Wiktor (1122) | 1122 | 2.5 | |
32. | III | Salata, Łukasz (1065) | 1065 | 2.5 | ½ : ½ | II | Wojtasiewicz, Paweł (1800) | 1800 | 2.5 |
33. | II | Krakowiak, Hubert (1800) | 1800 | 2.5 | 1 : 0 | IV | Ciesielski, Norbert (1400) | 1400 | 2.5 |
34. | II | Madejski, Miłosz (1800) | 1800 | 2.5 | 1 : 0 | Gumiela, Łukasz (1000) | 1000 | 2.5 | |
35. | II | Czajkowski, Michał (1423) | 1423 | 2.0 | - : + | IV | Solecki, Daniel (1400) | 1400 | 2.5 |
36. | I | Dajek, Weronika (1337) | 1337 | 2.0 | 1 : 0 | IV | Juszczyk, Jan (1400) | 1400 | 2.0 |
37. | IV | Krakowiak, Krystian (1400) | 1400 | 2.0 | 0 : 1 | II | Gibała, Krzysztof (1330) | 1330 | 2.0 |
38. | Kapela, Piotr (1000) | 1000 | 2.0 | - : + | IV | Danielkiewicz, Bartłomiej (1400) | 1400 | 2.0 | |
39. | IV | Domoradzki, Tomasz (1400) | 1400 | 2.0 | 1 : 0 | Krakowiak, Paweł (1000) | 1000 | 2.0 | |
40. | IV | Idczak, Jakub (1400) | 1400 | 2.0 | 0 : 1 | Weiss, Jan (1000) | 1000 | 3.0 | |
41. | Kuliś, Damian (1000) | 1000 | 2.0 | 1 : 0 | II | Jędraś, Maciej (1183) | 1183 | 1.5 | |
42. | III | Getka, Kamil (1600) | 1600 | 1.5 | 0 : 1 | V | Zygmunt, Adrian (1200) | 1200 | 1.5 |
43. | Chodoń, Jacek (1000) | 1000 | 2.0 | ½ : ½ | IV | Baran, Wiktor (1400) | 1400 | 1.5 | |
44. | V | Borek, Krzysztof (1200) | 1200 | 1.0 | ½ : ½ | Weiss, Maksymilian (1000) | 1000 | 1.5 | |
45. | Nowakowski, Jakub (1000) | 1000 | 2.0 | 1 : 0 | Michniewicz, Jakub (1000) | 1000 | 1.0 | ||
46. | IV | Gęstwa, Mateusz (1400) | 1400 | 1.0 | 1 | Brak przeciwnika |
Runda 6
# | Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | Runda 6 | Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM | Lewtak, Damian (2385) | 2385 | 4.5 | ½ : ½ | IM | Szpar, Miłosz (2428) | 2428 | 4.5 |
2. | I+ | Grochowski Kosma (1926) | 1926 | 4.0 | 0 : 1 | IM | Bogdanov, Egor (2381) | 2381 | 4.5 |
3. | Lewkowicz, Paweł (1000) | 1000 | 5.0 | 1 : 0 | I+ | Rudecki, Bartosz (1846) | 1846 | 4.0 | |
4. | CM | Jaskółka, Tomasz (2226) | 2226 | 3.5 | 0 : 1 | I | Zięba, Hubert (1453) | 1453 | 4.0 |
5. | I | Serewa, Antoni (1603) | 1603 | 3.5 | 0 : 1 | II+ | Bogdanov, Ignat (2082) | 2082 | 3.5 |
6. | I | Prokopiuk, Jakub (1651) | 1651 | 3.5 | 0 : 1 | I++ | Iwańczuk, Krzysztof (1945) | 1945 | 3.5 |
7. | WCM | Tarnowska, Aleksandra (1876) | 1876 | 3.5 | 1 : 0 | II | Morozov, Artem (1292) | 1292 | 3.5 |
8. | II | Matłoka, Mateusz (1437) | 1437 | 3.5 | 0 : 1 | I | Gibała, Adam (1771) | 1771 | 3.5 |
9. | II | Czuchryta, Kacper (1417) | 1417 | 3.5 | 0 : 1 | I | Seredyn, Dominik (1720) | 1720 | 3.5 |
10. | I | Janik, Marcin (1683) | 1683 | 3.5 | 1 : 0 | Gontarz, Krzysztof (1000) | 1000 | 3.5 | |
11. | II | Kopeć, Łukasz (1800) | 1800 | 3.5 | ½ : ½ | I | Drabek, Jan (1665) | 1665 | 3.5 |
12. | II | Zielonka, Kamil (1426) | 1426 | 3.0 | ½ : ½ | K++ | Kaczmarska, Joanna (1948) | 1948 | 3.0 |
13. | I++ | Trybowska, Barbara (1875) | 1875 | 3.0 | ½ : ½ | II | Ożóg, Bartosz (1452) | 1452 | 3.0 |
14. | I++ | Sprzęczka, Emilia (1826) | 1826 | 3.0 | 1 : 0 | II | Prokopiuk, Mateusz (1402) | 1402 | 3.0 |
15. | II | Świć, Bartosz (1376) | 1376 | 3.0 | 1 : 0 | II+ | Marks, Piotr (1820) | 1820 | 3.0 |
16. | II | Oleszczuk, Artur (1273) | 1273 | 3.0 | 1 : 0 | II | Chong, Justin (1543) | 1543 | 3.0 |
17. | III | Głaz, Marek (1600) | 1600 | 3.0 | 0 : 1 | I | Daszkiewicz, Adrian (1541) | 1541 | 3.0 |
18. | I | Niezbecki, Marek (1533) | 1533 | 3.0 | 0 : 1 | II | Chrostowski, Kacper (1319) | 1319 | 3.0 |
19. | Kisielewski, Michał (1000) | 1000 | 3.0 | 0 : 1 | II | Serafin, Jerzy (1514) | 1514 | 3.0 | |
20. | II+ | Urych, Krzysztof (1484) | 1484 | 3.0 | 1 : 0 | Perzyński, Kacper (1000) | 1000 | 3.0 | |
21. | I | Lisiecka, Aleksandra (1455) | 1455 | 2.5 | 0 : 1 | III | Kania, Piotr (1600) | 1600 | 2.5 |
22. | III | Siek, Jarosław (1600) | 1600 | 2.5 | ½ : ½ | II | Rząp, Filip (1386) | 1386 | 2.5 |
23. | III | Szłod, Wiktor (1122) | 1122 | 2.5 | 0 : 1 | III | Mazur, Igor (1600) | 1600 | 2.5 |
24. | II | Chudyk, Mateusz (1800) | 1800 | 2.5 | ½ : ½ | IV | Regiński, Michał (1400) | 1400 | 2.5 |
25. | III | Sitarz, Kamil (1600) | 1600 | 2.5 | 1 : 0 | II | Krakowiak, Hubert (1800) | 1800 | 2.5 |
26. | Nowak, Mateusz (1000) | 1000 | 3.5 | 1 : 0 | II | Madejski, Miłosz (1800) | 1800 | 2.5 | |
27. | IV | Solecki, Daniel (1400) | 1400 | 2.5 | 0 : 1 | II | Witas, Rafał (1800) | 1800 | 2.5 |
28. | II | Przybyła, Andrzej (1415) | 1415 | 2.0 | 1 : 0 | IV | Domoradzki, Tomasz (1400) | 1400 | 2.0 |
29. | III | Witczak, Mikołaj (1600) | 1600 | 2.0 | 1 : 0 | II | Gibała, Krzysztof (1330) | 1330 | 2.0 |
30. | II | Pryszczewski, Jakub (1295) | 1295 | 2.0 | 1 : 0 | IV | Krakowiak, Krystian (1400) | 1400 | 2.0 |
31. | IV | Danielkiewicz, Bartłomiej (1400) | 1400 | 2.0 | 0 : 1 | III | Siwak, Adam (1179) | 1179 | 2.0 |
32. | III | Michalska-Środek, Ewa (1167) | 1167 | 2.0 | 1 : 0 | IV | Idczak, Jakub (1400) | 1400 | 2.0 |
33. | II | Olejko, Wojciech (1146) | 1146 | 2.0 | 1 : 0 | Kapela, Piotr (1000) | 1000 | 2.0 | |
34. | IV | Juszczyk, Jan (1400) | 1400 | 2.0 | 0 : 1 | III | Wąs, Stanisław (1134) | 1134 | 2.0 |
35. | Krakowiak, Paweł (1000) | 1000 | 2.0 | 0 : 1 | III | Sykacz, Jacek (1019) | 1019 | 2.0 | |
36. | II | Wojtasiewicz, Paweł (1800) | 1800 | 2.0 | ½ : ½ | Kopeć, Paweł (1000) | 1000 | 2.5 | |
37. | III | Langowski, Jakub (1600) | 1600 | 2.0 | 1 : 0 | Kuliś, Damian (1000) | 1000 | 2.0 | |
38. | IV | Łobacz, Daniel (1400) | 1400 | 2.0 | 1 : 0 | III | Słowik, Stanisław (1600) | 1600 | 2.0 |
39. | Weiss, Jan (1000) | 1000 | 2.0 | 0 : 1 | III | Salata, Łukasz (1065) | 1065 | 1.5 | |
40. | II | Rowiński, Marek (1800) | 1800 | 1.5 | 1 : 0 | Chodoń, Jacek (1000) | 1000 | 1.5 | |
41. | Gumiela, Łukasz (1000) | 1000 | 1.5 | 1 : 0 | III | Getka, Kamil (1600) | 1600 | 1.5 | |
42. | IV | Ciesielski, Norbert (1400) | 1400 | 1.5 | 1 : 0 | IV | Baran, Wiktor (1400) | 1400 | 1.5 |
43. | II | Czajkowski, Michał (1423) | 1423 | 1.0 | + : - | V | Borek, Krzysztof (1200) | 1200 | 1.0 |
44. | Michniewicz, Jakub (1000) | 1000 | 1.0 | 0 : 1 | I | Dajek, Weronika (1337) | 1337 | 1.0 | |
45. | IV | Gęstwa, Mateusz (1400) | 1400 | 0.5 | ½ : ½ | II | Jędraś, Maciej (1183) | 1183 | 1.0 |
46. | Weiss, Maksymilian (1000) | 1000 | 1.0 | 0 : 1 | V | Zygmunt, Adrian (1200) | 1200 | 0.5 |
Runda 5
# | Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | Runda 5 | Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM | Szpar, Miłosz (2428) | 2428 | 3.5 | 1 : 0 | Lewkowicz, Paweł (1000) | 1000 | 4.0 | |
2. | I | Drabek, Jan (1665) | 1665 | 3.5 | 0 : 1 | IM | Lewtak, Damian (2385) | 2385 | 3.5 |
3. | II+ | Bogdanov, Ignat (2082) | 2082 | 3.5 | 0 : 1 | IM | Bogdanov, Egor (2381) | 2381 | 3.5 |
4. | II | Ożóg, Bartosz (1452) | 1452 | 3.0 | 0 : 1 | I+ | Grochowski Kosma (1926) | 1926 | 3.0 |
5. | II | Matłoka, Mateusz (1437) | 1437 | 3.0 | ½ : ½ | WCM | Tarnowska, Aleksandra (1876) | 1876 | 3.0 |
6. | I+ | Rudecki, Bartosz (1846) | 1846 | 3.0 | 1 : 0 | III | Głaz, Marek (1600) | 1600 | 3.0 |
7. | II | Kopeć, Łukasz (1800) | 1800 | 3.0 | ½ : ½ | I | Janik, Marcin (1683) | 1683 | 3.0 |
8. | I | Zięba, Hubert (1453) | 1453 | 3.0 | 1 : 0 | Perzyński, Kacper (1000) | 1000 | 3.0 | |
9. | II | Witas, Rafał (1800) | 1800 | 2.5 | 0 : 1 | CM | Jaskółka, Tomasz (2226) | 2226 | 2.5 |
10. | I++ | Iwańczuk, Krzysztof (1945) | 1945 | 2.5 | 1 : 0 | II | Chudyk, Mateusz (1800) | 1800 | 2.5 |
11. | I | Gibała, Adam (1771) | 1771 | 2.5 | 1 : 0 | II | Krakowiak, Hubert (1800) | 1800 | 2.5 |
12. | I | Seredyn, Dominik (1720) | 1720 | 2.5 | 1 : 0 | III | Siek, Jarosław (1600) | 1600 | 2.5 |
13. | III | Kania, Piotr (1600) | 1600 | 2.5 | 0 : 1 | I | Prokopiuk, Jakub (1651) | 1651 | 2.5 |
14. | I | Serewa, Antoni (1603) | 1603 | 2.5 | 1 : 0 | III | Sitarz, Kamil (1600) | 1600 | 2.5 |
15. | I | Daszkiewicz, Adrian (1541) | 1541 | 2.5 | ½ : ½ | Kisielewski, Michał (1000) | 1000 | 3.0 | |
16. | III | Mazur, Igor (1600) | 1600 | 2.5 | 0 : 1 | II | Czuchryta, Kacper (1417) | 1417 | 2.5 |
17. | II | Morozov, Artem (1292) | 1292 | 2.5 | 1 : 0 | Nowak, Mateusz (1000) | 1000 | 2.5 | |
18. | Gontarz, Krzysztof (1000) | 1000 | 3.5 | 1 : 0 | III | Szłod, Wiktor (1122) | 1122 | 2.5 | |
19. | III | Siwak, Adam (1179) | 1179 | 2.0 | 0 : 1 | I++ | Trybowska, Barbara (1875) | 1875 | 2.0 |
